PHOTOGALLERY
| CARENA | twinshell | |
| TESSUTO TUBOLARI | neoprene taglio classico | |
| LUNGHEZZA | m | 5,35 |
| LARGHEZZA | m | 2,33 |
| DIMENSIONI INTERNE | cm | 438x122 |
| N° CAMERE D'ARIA | 5 | |
| DIAMETRO DEI TUBOLARI | cm | 58 |
| PRESSIONE DI GONFIAGGIO | bar (atm) | 0,18 |
| PORTATA PERSONE | 12 | |
| POTENZA CONSIGLIATA | hp | max 122 |
| PESO | Kg | 320 |
| CATEGORIA DI PROGETTAZIONE CE | C | |
| Nadir - i dati relativi a pesi e misure potrebbero subire una minima variazione da quanto dichiarato. |
>