PHOTOGALLERY
| CARENA | VTR a V | |
| TESSUTO TUBOLARI | neoprene taglio classico | |
| LUNGHEZZA | m | 4,85 |
| LARGHEZZA | m | 2,33 |
| DIMENDIONI INTERNE | cm | 375X115 |
| N° CAMERE D'ARIA | 5 | |
| DIAMETRO DEI TUBOLARI | cm | 56 |
| PRESSIONE DI GONFIAGGIO | bar (atm) | 0,18 |
| PORTATA PERSONE | 10 | |
| POTENZA CONSIGLIATA | hp | 40 max 80 |
| PESO | Kg | 240 |
| CATEGORIA DI PROGETTAZIONE CE | C | |
| Nadir - i dati relativi a pesi e misure potrebbero subire una minima variazione da quanto dichiarato. |