PHOTOGALLERY | CARENA | twinshell | |
| TESSUTO TUBOLARI | neoprene taglio classico | |
| LUNGHEZZA | m | 11,80 |
| LARGHEZZA | m | 3,90 |
| DIMENSIONI INTERNE | - | |
| N° CAMERE D'ARIA | 12 | |
| DIAMETRO DEI TUBOLARI | cm | 72 |
| PRESSIONE DI GONFIAGGIO | bar (atm) | - |
| PORTATA PERSONE | 30 | |
| POTENZA CONSIGLIATA | hp | Max 605 |
| PESO | Kg | - |
| CATEGORIA DI PROGETTAZIONE CE | B | |
| Nadir - i dati relativi a pesi e misure potrebbero subire una minima variazione da quanto dichiarato. |